діаметр: 2,5 мм;
плетіння : 1х19 — жорсткий;
руйнівне навантаження: 504 кг;
вага 1 метра: 0,031 кг.
стандарт : DIN 3053 (аналог ГОСТ 3063-80)
матеріал: неіржавка сталь А4 (AISI 316)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Германия |
| Діаметр каната, троса | 2.5 (мм) |
| Робоче навантаження | 0.125 (т) |
| Руйнівне навантаження | 0.5 (т) |
| Конструкция каната | 1х19 |
| Способ свивки каната | Нерозкручуються |
| Материал каната, троса | неіржавка сталь А4 (AISI 316) |
| Коефіцієнт запасу міцності | 4.0 |
| Вага | 0.031 (кг/м) |
| Гарантійний термін | 24 (мес) |
| Стан | Нове |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Діаметр каната, троса | 2.5 мм |
| Коефіцієнт запасу міцності | 4 |
| Матеріал каната, троса | Сталь |
| Покриття | Нержавіюча сталь |
| Робоче навантаження | 0.125 т |
| Руйнівне навантаження | 0.5 т |
| Стан | Новий |
| Спосіб звивки каната | Нерозкручувані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Конструкція каната | 1х19 |