плетіння : 7х7 - середня жорсткість;
руйнівне навантаження : 142 кг;
вага 1 метра : 0,009 кг;
стандарт : DIN 3055 (аналог ГОСТ 3066-80);
матеріал : нержаеющая сталь А4
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Діаметр каната, троса | 1.5 (мм) |
| Робоче навантаження | 0.04 (т) |
| Руйнівне навантаження | 0.16 (т) |
| Конструкція каната | 7x7 |
| Спосіб звивки каната | Нераскручивающиеся |
| Матеріал каната, троса | нержавіюча сталь А4 (AISI 316) |
| Покриття | Нержавіюча сталь |
| Коефіцієнт запасу міцності | 4.0 |
| Вага | 0.009 (кг/м) |
| Гарантійний термін | 24 (міс) |
| Стан | Нове |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Діаметр каната, троса | 1.5 мм |
| Коефіцієнт запасу міцності | 4 |
| Покриття | Нержавіюча сталь |
| Робоче навантаження | 0.04 т |
| Руйнівне навантаження | 0.16 т |
| Стан | Новий |
| Спосіб звивки каната | Нерозкручувані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Конструкція каната | 7х7 |