Труба б/у, лежачи, демонтаж, встановлена
Звоните!
| Діаметр труби | Шов | Стінка (мм) |
| Ø 1020 | прямошовна | 10-9 |
| Ø 920 | прямошовна | 10-9 |
| Ø 820 | прямошовна | 11-10 |
| Ø 820 | прямошовна | 9,5-9 |
| Ø 720 | прямошовна | 12 |
| Ø 720 | прямошовна | 9-8 |
| Ø 630 | спіраль | 6 |
| Ø 530 | прямошовна | 11+ |
| Ø 530 | прямошовна | 10-9 |
| Ø 530 | прямошовна | 8 |
| Ø 530 | прямош. нефть | 8 |
| Ø 530 | прямошовна | 7-6 |
| Ø 478 | прямошовна | 10 |
| Ø 478 | прямошовна | 9 |
| Ø 478 | прямошовна | 8 |
| Ø 426 | безшовна | 12-10 |
| Ø 426 | прямошовна | 7-6 |
| Ø 325 | прямошовна | 9-10 |
| Ø 325 | прямошовна | 8-7 |
| Ø 325 | прямошовна | 6 |
| Ø 299 | прямошовна | 4,5 |
| Ø 273 | безшовна | 8-7 |
| Ø 273 | прямошовна | 8-7 |
| Ø 273 | прямошовна | 7 |
| Ø 168 | прямошовна | 10-9 |
| Ø 140 | прямошовна | 8 |
| Ø 108 | прямошовна | 7-6 |
| Ø 108 | безшовна | 4 |
| Ø 102 | безшовна | 4 |
| Ø 89 | безшовна | 4 |
| Ø 76 | безшовна | 4 |
| Ø 57 | безшовна | 4 |
| Ø 47 | безшовна | 4 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Перетин труби | Кругле |
| Стан виробу | Б/у |
| Класифікація по довжині | Немірної довжини |